最新:3246846期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3246846 | 02-07 00:06:30 | 5+8+8=21 |
3246845 | 02-07 00:03:00 | 6+9+9=24 |
3246844 | 02-06 23:59:30 | 2+8+6=16 |
3246843 | 02-06 23:56:00 | 2+1+7=10 |
3246842 | 02-06 23:52:30 | 3+0+9=12 |
3246841 | 02-06 23:49:00 | 8+0+7=15 |
3246840 | 02-06 23:45:30 | 2+5+5=12 |
3246839 | 02-06 23:42:00 | 5+2+5=12 |
3246838 | 02-06 23:38:30 | 8+4+7=19 |
3246837 | 02-06 23:35:00 | 1+6+3=10 |
3246836 | 02-06 23:31:30 | 4+9+1=14 |
3246835 | 02-06 23:28:00 | 8+3+7=18 |
3246834 | 02-06 23:24:30 | 1+0+5=06 |
3246833 | 02-06 23:21:00 | 1+6+7=14 |
3246832 | 02-06 23:17:30 | 0+0+0=00 |
3246831 | 02-06 23:14:00 | 4+4+7=15 |
3246830 | 02-06 23:10:30 | 8+5+3=16 |
3246829 | 02-06 23:07:00 | 8+3+0=11 |
3246828 | 02-06 23:03:30 | 5+3+7=15 |
3246827 | 02-06 23:00:00 | 9+9+2=20 |
3246826 | 02-06 22:56:30 | 7+3+7=17 |
3246825 | 02-06 22:53:00 | 1+3+8=12 |
3246824 | 02-06 22:49:30 | 9+3+6=18 |
3246823 | 02-06 22:46:00 | 3+8+0=11 |
3246822 | 02-06 22:42:30 | 5+2+2=09 |
3246821 | 02-06 22:39:00 | 8+9+5=22 |
3246820 | 02-06 22:35:30 | 6+3+8=17 |
3246819 | 02-06 22:32:00 | 0+9+5=14 |
3246818 | 02-06 22:28:30 | 4+5+6=15 |
3246817 | 02-06 22:25:00 | 7+1+4=12 |
3246816 | 02-06 22:21:30 | 6+6+0=12 |
3246815 | 02-06 22:18:00 | 2+5+5=12 |
3246814 | 02-06 22:14:30 | 1+4+2=07 |
3246813 | 02-06 22:11:00 | 7+9+4=20 |
3246812 | 02-06 22:07:30 | 4+5+9=18 |
3246811 | 02-06 22:04:00 | 9+4+5=18 |
3246810 | 02-06 22:00:30 | 2+4+5=11 |
3246809 | 02-06 21:57:00 | 3+1+7=11 |
3246808 | 02-06 21:53:30 | 7+0+7=14 |
3246807 | 02-06 21:50:00 | 0+8+0=08 |
3246806 | 02-06 21:46:30 | 0+9+4=13 |
3246805 | 02-06 21:43:00 | 5+9+7=21 |
3246804 | 02-06 21:39:30 | 4+2+9=15 |
3246803 | 02-06 21:36:00 | 9+6+4=19 |
3246802 | 02-06 21:32:30 | 9+4+2=15 |
3246801 | 02-06 21:29:00 | 2+0+3=05 |
3246800 | 02-06 21:25:30 | 5+9+2=16 |
3246799 | 02-06 21:22:00 | 7+8+1=16 |
3246798 | 02-06 21:18:30 | 9+3+0=12 |
3246797 | 02-06 21:15:00 | 8+5+2=15 |
3246796 | 02-06 21:11:30 | 8+5+0=13 |
3246795 | 02-06 21:08:00 | 3+8+3=14 |
3246794 | 02-06 21:04:30 | 2+6+4=12 |
3246793 | 02-06 21:01:00 | 3+5+7=15 |
3246792 | 02-06 20:57:30 | 4+1+6=11 |
3246791 | 02-06 20:54:00 | 2+0+1=03 |
3246790 | 02-06 20:50:30 | 1+7+3=11 |
3246789 | 02-06 20:47:00 | 9+9+4=22 |
3246788 | 02-06 20:43:30 | 1+1+6=08 |
3246787 | 02-06 20:40:00 | 9+9+5=23 |
3246786 | 02-06 20:36:30 | 5+5+6=16 |
3246785 | 02-06 20:33:00 | 2+4+2=08 |
3246784 | 02-06 19:56:30 | 1+4+0=05 |
3246783 | 02-06 19:53:00 | 5+4+5=14 |
3246782 | 02-06 19:49:30 | 3+8+5=16 |
3246781 | 02-06 19:46:00 | 2+3+2=07 |
3246780 | 02-06 19:42:30 | 5+1+3=09 |
3246779 | 02-06 19:39:00 | 1+2+2=05 |
3246778 | 02-06 19:35:30 | 0+8+8=16 |
3246777 | 02-06 19:32:00 | 9+5+8=22 |
3246776 | 02-06 19:28:30 | 7+6+0=13 |
3246775 | 02-06 19:25:00 | 9+4+7=20 |
3246774 | 02-06 19:21:30 | 9+2+0=11 |
3246773 | 02-06 19:18:00 | 9+4+6=19 |
3246772 | 02-06 19:14:30 | 5+8+6=19 |
3246771 | 02-06 19:11:00 | 9+0+4=13 |
3246770 | 02-06 19:07:30 | 4+7+5=16 |
3246769 | 02-06 19:04:00 | 2+0+1=03 |
3246768 | 02-06 19:00:30 | 2+6+0=08 |
3246767 | 02-06 18:57:00 | 8+4+5=17 |
3246766 | 02-06 18:53:30 | 6+7+2=15 |
3246765 | 02-06 18:50:00 | 9+3+0=12 |
3246764 | 02-06 18:46:30 | 3+1+1=05 |
3246763 | 02-06 18:43:00 | 6+8+3=17 |
3246762 | 02-06 18:39:30 | 4+8+2=14 |
3246761 | 02-06 18:36:00 | 9+9+9=27 |
3246760 | 02-06 18:32:30 | 2+5+6=13 |
3246759 | 02-06 18:29:00 | 4+7+7=18 |
3246758 | 02-06 18:25:30 | 6+1+8=15 |
3246757 | 02-06 18:22:00 | 9+2+4=15 |
3246756 | 02-06 18:18:30 | 6+8+5=19 |
3246755 | 02-06 18:15:00 | 6+8+9=23 |
3246754 | 02-06 18:11:30 | 9+7+3=19 |
3246753 | 02-06 18:08:00 | 0+6+9=15 |
3246752 | 02-06 18:04:30 | 0+1+9=10 |
3246751 | 02-06 18:01:00 | 2+6+6=14 |
3246750 | 02-06 17:57:30 | 0+3+0=03 |
3246749 | 02-06 17:54:00 | 0+2+7=09 |
3246748 | 02-06 17:50:30 | 5+2+5=12 |
3246747 | 02-06 17:47:00 | 4+6+2=12 |
Copyright © 2025 加拿大免费预测|加拿大【pc28】走势预测|黑马预测|最新预测结果|加拿大开奖预测结果查询网 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3246846 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3246845 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3246844 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3246843 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3246842 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3246841 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3246840 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3246839 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3246838 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3246837 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3246836 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3246835 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3246834 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3246833 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3246832 | 00 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3246831 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3246830 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3246829 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3246828 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3246827 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3246826 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3246825 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3246824 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3246823 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3246822 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3246821 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3246820 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3246819 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3246818 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3246817 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3246816 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3246815 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3246814 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3246813 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3246812 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3246811 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3246810 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3246809 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3246808 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3246807 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3246806 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3246805 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3246804 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3246803 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3246802 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3246801 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3246800 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3246799 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3246798 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3246797 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3246796 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3246795 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3246794 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3246793 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3246792 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3246791 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3246790 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3246789 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3246788 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3246787 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3246786 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3246785 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3246784 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3246783 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3246782 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3246781 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3246780 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3246779 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3246778 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3246777 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3246776 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3246775 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3246774 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3246773 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3246772 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3246771 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3246770 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3246769 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3246768 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3246767 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3246766 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3246765 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3246764 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3246763 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3246762 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3246761 | 27 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3246760 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3246759 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3246758 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3246757 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3246756 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3246755 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3246754 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3246753 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3246752 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3246751 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3246750 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3246749 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3246748 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3246747 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大免费预测|加拿大【pc28】走势预测|黑马预测|最新预测结果|加拿大开奖预测结果查询网 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 3 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
小单 | 未开 ( 17 ) 期 | 小双 | 未开 ( 3 ) 期 |
极大 | 未开 ( 1 ) 期 | 极小 | 未开 ( 14 ) 期 |
13 | 未开 ( 40 ) 期 | 14 | 未开 ( 10 ) 期 |
12 | 未开 ( 4 ) 期 | 15 | 未开 ( 5 ) 期 |
11 | 未开 ( 17 ) 期 | 16 | 未开 ( 2 ) 期 |
10 | 未开 ( 3 ) 期 | 17 | 未开 ( 20 ) 期 |
9 | 未开 ( 24 ) 期 | 18 | 未开 ( 11 ) 期 |
8 | 未开 ( 8 ) 期 | 19 | 未开 ( 8 ) 期 |
7 | 未开 ( 32 ) 期 | 20 | 未开 ( 19 ) 期 |
6 | 未开 ( 12 ) 期 | 21 | 未开 ( 0 ) 期 |
5 | 未开 ( 45 ) 期 | 22 | 未开 ( 25 ) 期 |
4 | 未开 ( 159 ) 期 | 23 | 未开 ( 59 ) 期 |
3 | 未开 ( 55 ) 期 | 24 | 未开 ( 1 ) 期 |
2 | 未开 ( 339 ) 期 | 25 | 未开 ( 339 ) 期 |
1 | 未开 ( 278 ) 期 | 26 | 未开 ( 431 ) 期 |
0 | 未开 ( 14 ) 期 | 27 | 未开 ( 85 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大免费预测|加拿大【pc28】走势预测|黑马预测|最新预测结果|加拿大开奖预测结果查询网 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
847 | --- | 小 | 单 | |
846 | 21 | 大 | 单 |
![]() |
845 | 24 | 大 | 双 |
![]() |
844 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
843 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
842 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
841 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
840 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
839 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
838 | 19 | 大 | 单 |
![]() |
837 | 10 | 小 | 双 |
![]() |
836 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
835 | 18 | 大 | 双 |
![]() |
834 | 06 | 小 | 单 |
![]() |
833 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
832 | 00 | 大 | 双 |
![]() |
831 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
830 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
829 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
828 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
827 | 20 | 小 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大免费预测|加拿大【pc28】走势预测|黑马预测|最新预测结果|加拿大开奖预测结果查询网 All rights reserved.