最新:02070050期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
02070050 | 02-07 00:50:00 | 9+4+7=20 |
02070049 | 02-07 00:49:00 | 3+6+5=14 |
02070048 | 02-07 00:48:00 | 2+3+7=12 |
02070047 | 02-07 00:47:00 | 6+6+8=20 |
02070046 | 02-07 00:46:00 | 9+0+6=15 |
02070045 | 02-07 00:45:00 | 8+7+6=21 |
02070044 | 02-07 00:44:00 | 7+1+8=16 |
02070043 | 02-07 00:43:00 | 0+0+1=01 |
02070042 | 02-07 00:42:00 | 6+4+8=18 |
02070041 | 02-07 00:41:00 | 3+4+6=13 |
02070040 | 02-07 00:40:00 | 0+0+8=08 |
02070039 | 02-07 00:39:00 | 4+6+6=16 |
02070038 | 02-07 00:38:00 | 3+0+5=08 |
02070037 | 02-07 00:37:00 | 1+3+4=08 |
02070036 | 02-07 00:36:00 | 2+6+6=14 |
02070035 | 02-07 00:35:00 | 8+5+1=14 |
02070034 | 02-07 00:34:00 | 8+1+5=14 |
02070033 | 02-07 00:33:00 | 7+2+0=09 |
02070032 | 02-07 00:32:00 | 8+9+6=23 |
02070031 | 02-07 00:31:00 | 9+4+6=19 |
02070030 | 02-07 00:30:00 | 2+5+7=14 |
02070029 | 02-07 00:29:00 | 6+7+9=22 |
02070028 | 02-07 00:28:00 | 6+5+3=14 |
02070027 | 02-07 00:27:00 | 0+4+9=13 |
02070026 | 02-07 00:26:00 | 7+7+8=22 |
02070025 | 02-07 00:25:00 | 5+6+0=11 |
02070024 | 02-07 00:24:00 | 1+5+9=15 |
02070023 | 02-07 00:23:00 | 6+6+4=16 |
02070022 | 02-07 00:22:00 | 8+6+3=17 |
02070021 | 02-07 00:21:00 | 7+7+5=19 |
02070020 | 02-07 00:20:00 | 8+0+8=16 |
02070019 | 02-07 00:19:00 | 9+0+4=13 |
02070018 | 02-07 00:18:00 | 8+2+4=14 |
02070017 | 02-07 00:17:00 | 2+5+9=16 |
02070016 | 02-07 00:16:00 | 3+2+2=07 |
02070015 | 02-07 00:15:00 | 7+5+6=18 |
02070014 | 02-07 00:14:00 | 1+1+5=07 |
02070013 | 02-07 00:13:00 | 2+9+5=16 |
02070012 | 02-07 00:12:00 | 2+5+5=12 |
02070011 | 02-07 00:11:00 | 8+5+8=21 |
02070010 | 02-07 00:10:00 | 3+3+4=10 |
02070009 | 02-07 00:09:00 | 5+0+0=05 |
02070008 | 02-07 00:08:00 | 4+6+2=12 |
02070007 | 02-07 00:07:00 | 2+5+0=07 |
02070006 | 02-07 00:06:00 | 4+7+8=19 |
02070005 | 02-07 00:05:00 | 2+0+9=11 |
02070004 | 02-07 00:04:00 | 7+6+0=13 |
02070003 | 02-07 00:03:00 | 7+2+7=16 |
02070002 | 02-07 00:02:00 | 8+6+7=21 |
02070001 | 02-07 00:01:00 | 2+7+8=17 |
02061440 | 02-07 00:00:00 | 4+4+8=16 |
02061439 | 02-06 23:59:00 | 3+1+8=12 |
02061438 | 02-06 23:58:00 | 1+0+5=06 |
02061437 | 02-06 23:57:00 | 1+5+3=09 |
02061436 | 02-06 23:56:00 | 4+6+7=17 |
02061435 | 02-06 23:55:00 | 5+8+5=18 |
02061434 | 02-06 23:54:00 | 6+4+7=17 |
02061433 | 02-06 23:53:00 | 9+0+8=17 |
02061432 | 02-06 23:52:00 | 7+9+2=18 |
02061431 | 02-06 23:51:00 | 6+4+0=10 |
02061430 | 02-06 23:50:00 | 2+9+4=15 |
02061429 | 02-06 23:49:00 | 1+3+4=08 |
02061428 | 02-06 23:48:00 | 8+0+6=14 |
02061427 | 02-06 23:47:00 | 0+4+9=13 |
02061426 | 02-06 23:46:00 | 4+5+5=14 |
02061425 | 02-06 23:45:00 | 4+4+3=11 |
02061424 | 02-06 23:44:00 | 3+4+2=09 |
02061423 | 02-06 23:43:00 | 1+8+0=09 |
02061422 | 02-06 23:42:00 | 7+0+6=13 |
02061421 | 02-06 23:41:00 | 2+1+5=08 |
02061420 | 02-06 23:40:00 | 1+1+6=08 |
02061419 | 02-06 23:39:00 | 5+6+3=14 |
02061418 | 02-06 23:38:00 | 7+6+5=18 |
02061417 | 02-06 23:37:00 | 6+8+3=17 |
02061416 | 02-06 23:36:00 | 4+1+7=12 |
02061415 | 02-06 23:35:00 | 4+7+5=16 |
02061414 | 02-06 23:34:00 | 5+5+8=18 |
02061413 | 02-06 23:33:00 | 1+9+9=19 |
02061412 | 02-06 23:32:00 | 1+2+6=09 |
02061411 | 02-06 23:31:00 | 9+2+0=11 |
02061410 | 02-06 23:30:00 | 3+7+9=19 |
02061409 | 02-06 23:29:00 | 5+6+6=17 |
02061408 | 02-06 23:28:00 | 3+7+7=17 |
02061407 | 02-06 23:27:00 | 8+7+4=19 |
02061406 | 02-06 23:26:00 | 6+0+6=12 |
02061405 | 02-06 23:25:00 | 2+5+6=13 |
02061404 | 02-06 23:24:00 | 4+8+0=12 |
02061403 | 02-06 23:23:00 | 5+0+7=12 |
02061402 | 02-06 23:22:00 | 9+6+4=19 |
02061401 | 02-06 23:21:00 | 3+6+7=16 |
02061400 | 02-06 23:20:00 | 3+7+4=14 |
02061399 | 02-06 23:19:00 | 8+7+4=19 |
02061398 | 02-06 23:18:00 | 8+1+7=16 |
02061397 | 02-06 23:17:00 | 4+6+8=18 |
02061396 | 02-06 23:16:00 | 5+1+6=12 |
02061395 | 02-06 23:15:00 | 5+4+2=11 |
02061394 | 02-06 23:14:00 | 9+1+5=15 |
02061393 | 02-06 23:13:00 | 9+8+7=24 |
02061392 | 02-06 23:12:00 | 4+7+8=19 |
02061391 | 02-06 23:11:00 | 6+8+0=14 |
Copyright © 2025 加拿大免费预测|加拿大【pc28】走势预测|黑马预测|最新预测结果|加拿大开奖预测结果查询网 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02070050 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02070049 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02070048 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02070047 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02070046 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02070045 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02070044 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02070043 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02070042 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02070041 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02070040 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02070039 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02070038 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02070037 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02070036 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02070035 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02070034 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02070033 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02070032 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02070031 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02070030 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02070029 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02070028 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02070027 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02070026 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02070025 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02070024 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02070023 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02070022 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02070021 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02070020 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02070019 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02070018 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02070017 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02070016 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02070015 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02070014 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02070013 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02070012 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02070011 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02070010 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02070009 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02070008 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02070007 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02070006 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02070005 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02070004 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02070003 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02070002 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02070001 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02061440 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02061439 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02061438 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02061437 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02061436 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02061435 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02061434 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02061433 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02061432 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02061431 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02061430 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02061429 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02061428 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02061427 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02061426 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02061425 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02061424 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02061423 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02061422 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02061421 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02061420 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02061419 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02061418 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02061417 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02061416 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02061415 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02061414 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02061413 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02061412 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02061411 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02061410 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02061409 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02061408 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02061407 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02061406 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02061405 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02061404 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02061403 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02061402 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02061401 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02061400 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02061399 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02061398 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02061397 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02061396 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
02061395 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
02061394 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02061393 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
02061392 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
02061391 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大免费预测|加拿大【pc28】走势预测|黑马预测|最新预测结果|加拿大开奖预测结果查询网 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 4 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
大单 | 未开 ( 4 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 7 ) 期 | 小双 | 未开 ( 2 ) 期 |
极大 | 未开 ( 18 ) 期 | 极小 | 未开 ( 7 ) 期 |
13 | 未开 ( 9 ) 期 | 14 | 未开 ( 1 ) 期 |
12 | 未开 ( 2 ) 期 | 15 | 未开 ( 4 ) 期 |
11 | 未开 ( 25 ) 期 | 16 | 未开 ( 6 ) 期 |
10 | 未开 ( 40 ) 期 | 17 | 未开 ( 28 ) 期 |
9 | 未开 ( 17 ) 期 | 18 | 未开 ( 8 ) 期 |
8 | 未开 ( 19 ) 期 | 19 | 未开 ( 19 ) 期 |
7 | 未开 ( 34 ) 期 | 20 | 未开 ( 0 ) 期 |
6 | 未开 ( 52 ) 期 | 21 | 未开 ( 5 ) 期 |
5 | 未开 ( 41 ) 期 | 22 | 未开 ( 21 ) 期 |
4 | 未开 ( 133 ) 期 | 23 | 未开 ( 18 ) 期 |
3 | 未开 ( 435 ) 期 | 24 | 未开 ( 97 ) 期 |
2 | 未开 ( 167 ) 期 | 25 | 未开 ( 167 ) 期 |
1 | 未开 ( 7 ) 期 | 26 | 未开 ( 321 ) 期 |
0 | 未开 ( 1048 ) 期 | 27 | 未开 ( 208 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大免费预测|加拿大【pc28】走势预测|黑马预测|最新预测结果|加拿大开奖预测结果查询网 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
02070051 | --- | 小 | 单 | |
02070050 | 20 | 小 | 单 |
![]() |
02070049 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
02070048 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
02070047 | 20 | 大 | 单 |
![]() |
02070046 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
02070045 | 21 | 大 | 单 |
![]() |
02070044 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
02070043 | 01 | 大 | 单 |
![]() |
02070042 | 18 | 大 | 双 |
![]() |
02070041 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
02070040 | 08 | 小 | 双 |
![]() |
02070039 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
02070038 | 08 | 小 | 双 |
![]() |
02070037 | 08 | 大 | 双 |
![]() |
02070036 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
02070035 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
02070034 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
02070033 | 09 | 大 | 单 |
![]() |
02070032 | 23 | 大 | 双 |
![]() |
02070031 | 19 | 小 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大免费预测|加拿大【pc28】走势预测|黑马预测|最新预测结果|加拿大开奖预测结果查询网 All rights reserved.